EVI Monoblock Type DC Inverter EVI Heat Pump es una unidad multifuncional de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Combina de forma creativa el refrigerante R32 respetuoso con el medio ambiente con la tecnología de conversión de frecuencia completa EVI extremadamente rentable, especialmente el nivel de energía A plus plus plus y el SCOP de 4,72, lo que garantiza que la unidad pueda seguir funcionando de manera eficiente y estable en un entorno extremadamente frío de {{4} } grado y salida de agua caliente de 60 grados.
Rasgo
·Capacidad de calefacción 9KW~16KW
·Rango de temperatura ambiente de trabajo de -30 grados ~43 grados
·Refrigerante R32 Ecológico
·Suministro de Calefacción Refrigeración y Agua Caliente Sanitaria Durante Todo el Año
·Nivel de energía A plus plus plus Probado por TUV
·4.72 COP y 60 grados de Agua de Salida
Especificación
Modelo del Producto | PD30-CRL-CC | PD40-CRL-CC | PD50-CRL-CC | |
Calefacción | Rango de capacidad de calefacción (kW) | 1.57~8.40 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 |
Rango de entrada de calefacción (kW) | 0.32~1.87 | 0.90~3.02 | 1.20~4.11 | |
Rango actual (A) | 1.42~8.30 | 1.39~4.68 | 1.86~6.37 | |
Rango COP | 4.49~4.91 | 4.30~4.90 | 4.43~4.92 | |
Enfriamiento | Potencia frigorífica Rango (kW) | 0.99~6.22 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 |
Potencia de entrada de refrigeración (kW) | 0.29~2.18 | 0.85~3.31 | 1.11~4.05 | |
Rango actual (A) | 1.28~9.67 | 1.32~5.13 | 1.72~6.28 | |
Rango EER | 2.85~3.41 | 2.48~3.29 | 2.85~3.43 | |
ACS | Rango de capacidad de calentamiento (kW) | 1.28~6.81 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 |
Rango de entrada de calefacción (kW) | 0.31~2.13 | 0.88~3.39 | 1.17~4.60 | |
Rango actual (A) | 1.38~9.45 | 1.36~5.26 | 1.82~7.15 | |
Rango COP | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.2~4.1 | |
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | |
Fuente de alimentación | 230V/monofásico/50-60Hz | |||
Área de trabajo | -30~43 grados | -30~43 grados | -30~43 grados | |
Circulación de agua (m³/H) | 1.4 | 2.2 | 3.1 | |
Caída de presión del agua (kPa) | 31 | 25 | 35 | |
Grado IP (Nivel de protección) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Tasa de descarga eléctrica | I | I | I | |
Ruido (dB(A)) | Menor o igual a 53 | Menor o igual a 55 | Menor o igual a 57 | |
Peso neto/Peso bruto (kg) | 110/120 | 140/150 | 170/180 | |
Diámetro de la tubería (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | |
Tamaño del cuerpo (An. x Pr. x Al.) (mm) | 970×475×835 | 1100×475×985 | 1050×480×1330 | |
Cantidad de carga (20GP/40GP/40HQ) | 44/88/88 | 44/88/88 | 22/46/46 | |
Nivel ErP (35 grados) | Un más más más | Un más más más | Un más más más | |
Nivel ErP (55 grados) | un plus plus | un plus plus | un plus plus | |
Temperatura del agua de funcionamiento (grados) ACS | 9~55 grados | |||
Temperatura del agua de funcionamiento (grados) calefacción | 9~50 grados | |||
Refrigeración de la temperatura del agua de funcionamiento (grados) | 7~35 grados | |||













