Sistema de calefacción con bomba de calor con inversor de CC completo R290
Pump World también ofrece un sistema de bomba de calor con inversor de CC completo R290 con las siguientes características:
● Refrigerante R290, que minimiza al máximo las emisiones de carbono.
● A+++ Eficiencia energética
● Tecnología de inversor de CC
● Funciona hasta -25 grado sin problemas
● 5 modos operativos para elegir
● Conectividad Wi-Fi
● Fácil de instalar
● Funcionamiento silencioso
Especificación:
| Modelo | PD30-CRL-DC-E/S | PD40-CRL-DC-E/S | PD50-CRL-DC-E/S | PD50-CRL-DC-E | PD60-CRL-DC-E |
| Condición de calefacción: temperatura ambiente. (DB/WB): 7/6 grados, temperatura del agua. (Entrada/Salida): 30/35 grados | |||||
| Rango de capacidad de calefacción (kW) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 5.9~14.8 | 8.8~22.0 |
| Rango de entrada de potencia de calefacción (kW) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.13~3.83 | 1.68~5.77 |
| Rango de COP | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.86~5.22 | 3.81~5.24 |
| Condición de ACS: temperatura ambiente. (DB/WB): 7/6 grados, temperatura del agua. (Entrada/Salida): 15/55 grados | |||||
| Rango de capacidad de calefacción (kW) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 6.6~13.2 | 7.8~17.6 |
| Rango de entrada de potencia de calefacción (kW) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.41~3.73 | 1.67~5.01 |
| Rango de COP | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 |
| Condición de enfriamiento: temperatura ambiente. (DB/WB): 35/24 grados, temperatura del agua (entrada/salida): 12/7 grados | |||||
| Rango de capacidad de refrigeración (kW) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.2~15.3 |
| Rango de entrada de potencia de refrigeración (kW) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.39~3.99 | 1.99~5.60 |
| Rango EER | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.71~3.10 | 2.73~3.12 |
| Nivel ErP (35 grados) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Refrigerante | R290 | ||||
| Fuente de alimentación | 230V/monofásico/50Hz/60Hz | 380V/trifásico/50-60Hz | |||
| Diámetro de la tubería (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Altura máxima del agua (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| Ruido dB(A) | Menor o igual a 47 | Menor o igual a 50 | Menor o igual a 52 | Menor o igual a 52 | Menor o igual a 53 |
| Peso neto / kg) | 105 | 115 | 160 | 160 | 165 |
| Dimensión neta (L/W/H) mm | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 |
| Operación Temperatura ambiente. ( grado ) | -25~43 grados | ||||
| Temperatura de funcionamiento del agua (grados) | 20~65 grados (ACS) | ||||
| Temperatura de funcionamiento del agua (grados) | 20~70 grados (Calefacción) | ||||
| Temperatura de funcionamiento del agua (grados) | 7~35 grados (refrigeración) | ||||













