Poolworld R290 La bomba de calor de la piscina adopta un compresor de frecuencia variable de CC completo, que tiene las ventajas de baja vibración, bajo ruido y operación eficiente y estable en el clima congelado de -20 grado; Admite la conexión de las baterías de almacenamiento de energía y tiene funciones listas para SG y listas para PV; y está equipado con un sensor de fuga de refrigerante, que puede alarmar de inmediato y recordar cuándo ocurre una fuga, aumentando la seguridad en uso.
Característica:
1. Módulo WiFi incorporado
2. Apoye la pantalla de potencia en tiempo real
3. Función lista para SG-lista para PV
4. Función de tiempo
5. Función de descongelación automática
Especificación:
| Modelo | Pooll010 | Piscina020 | Piscina030 | Pool040 | Piscina050 | Pool060 | Pool070 | Pool080 |
| Temperatura del aire de funcionamiento (grado) | -20 ~43 | |||||||
| Condición de rendimiento: aire 27 grados, agua 26 grados, humedad 80% | ||||||||
| Capacidad de calefacción (KW) | 6.0~1.6 | 9.0~2.2 | 12.0~3.0 | 16.0~4.5 | 20.0~5.0 | 24.0~6.0 | 28~6.8 | 32~9.4 |
| Capacidad de calentamiento (BTU) | 20470~5460 | 30700~6820 | 40940~10240 | 54590~15350 | 68240~17060 | 81890~20470 | 95540~23203 | 109188~32074 |
| Poder consumido (KW) | 0.97~0.12 | 1.36~0.15 | 1.82~0.19 | 2.42~0.28 | 3.03~0.32 | 3.64~0.38 | 4.12~0.43 | 4.85~0.61 |
| POLICÍA | 6.2~13.3 | 6.6~14.5 | 6.6~15.8 | 6.6~15.8 | 6.6~15.8 | 6.6~15.8 | 6.8~15.8 | 6.6~15.3 |
| COP a 50% de capacidad | 9.50 | 10.20 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.60 | 10.40 |
| Condición de rendimiento: aire 15 grados, agua 26 grados, humedad 70% | ||||||||
| Capacidad de calefacción (KW) | 4.6~1.3 | 7.0~1.7 | 9.3~2.2 | 12~3.3 | 15~3.8 | 18~4.6 | 23~5.5 | 26.3~6.3 |
| Capacidad de calentamiento (BTU) | 15700~4435 | 23880~5800 | 31700~7500 | 40950~11260 | 51180~12970 | 61420~15700 | 78479~18767 | 89739~21496 |
| Poder consumido (KW) | 1.02~0.19 | 1.46~0.24 | 1.86~0.29 | 2.45~0.44 | 3.06~0.51 | 3.67~0.61 | 4.7~0.72 | 4.96~0.88 |
| POLICÍA | 4.5~6.8 | 4.8~7.2 | 5.0~7.5 | 4.9~7.5 | 4.9~7.5 | 4.9~7.5 | 4.9~7.6 | 5.3~7.2 |
| COP a 50% de capacidad | 5.80 | 6.20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.3 | 6.25 |
| Condición de rendimiento: aire 35 grados, agua 28 grados, humedad 80% | ||||||||
| Capacidad de enfriamiento (KW) | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 14.9 | 17.2 |
| Poder consumido (KW) | 1.14 | 1.71 | 2.29 | 2.57 | 3.14 | 3.72 | 3.92 | 4.53 |
| Misterioso | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.80 |
| Presión de sonido a 1 m db (a) | 36~48 | 38~49 | 40~50 | 43~53 | 43~54 | 44~56 | 47~58 | 48~60 |
| Presión de sonido de 50% de capacidad a 1 m dB (a) | 42 | 42 | 45 | 46 | 48 | 49 | 52 | 54 |
| Presión de sonido a 10 m dB (a) | 18~28 | 19~29 | 20~30 | 23~31 | 24~32 | 25~33 | 27~38 | 28~40 |
| Intercambiador de calor | Tubo de titanio espiral en PVC | |||||||
| Caja | ABS de plástico Color negro | |||||||
| Fuente de alimentación | 230V/1 pH/50Hz/60Hz | |||||||
| Conexión de agua (mm) | Φ50 | |||||||
| Max. Entrada de energía (KW) | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 5.4 |
| Max. actual (a) | 7.2 | 11.1 | 14.0 | 16.0 | 20.2 | 21.5 | 21.8 | 24.5 |
| Flujo de agua recomendado (m³/h) | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | 10.3 | 12.04 | 13.76 |
| Gota de presión de agua (máximo) KPA | 2 | 5 | 9 | 9 | 14 | 19 | 11 | 12 |
| Peso neto/peso bruto (kg) | ||||||||
| Tamaño del cuerpo (mm) | 1036*410*605 | 1130*480*816 | 1235*490*980 | |||||
| Tamaño del paquete (mm) (cartón) | 1086*430*730 | 1180*500*940 | 1303*512*1105 | |||||
| Cantidad de carga (20GP/40HQ) | 78/162 | |||||||
| Refrigerante | R290 | |||||||
| Temperatura de agua de funcionamiento (grado) *Calefacción | 9 ~40 | |||||||
| Temperatura de agua de funcionamiento (grado) *enfriamiento | 9 ~35 | |||||||















