Hydrobox de PoolWorld facilita la instalación y el mantenimiento de la bomba de calor. Hydrobox integra bombas de agua, tanque de expansión pequeño, válvulas, componentes de seguridad, calentador eléctrico y otros componentes. Al instalar el sistema de bomba de calor, el instalador puede conectar la bomba de calor directamente al Hydrobox, lo cual es muy simple y conveniente, incluso si no tiene mucha experiencia, puede seguir las instrucciones para completar la instalación.

Bomba de agua SHIMGE integrada, tanque de compensación pequeño, válvulas y componentes de seguridad
Fácil de instalar y mantener
Compatible con sistema de bomba de calor Monoblock de fuente de aire

Especificación:
| código de lista de materiales | CP-RW0300007 | CP-RW0500006 |
| Modelo | CGH02-B | CGH03-B |
| Gabinete | Blanco/Chapa | Blanco/Chapa |
| 3-Válvula de paso | DN25/Honeywell VC4013MP6000T | DN25/Honeywell VC4013MP6000T |
| Filtrar | ACOL/DN25 | ACOL/DN25 |
| Calentador eléctrico | 3kW/220V | 6kW/220V |
| Bomba de agua con inversor de CC | Shimge/APM25-9-130 | Shimge/APF25-12-130 |
| Tanque de expansión (L) | 5/DN20 | 5/DN20 |
| Interruptor de fuga (A) | 32 | 40 |
| Contactor de CA (A) | 18 | 18 |
| Longitud del cable (m) | 7 | 7 |
| Cable de conexión | 2,5 mm⊃2;*3 más 00,75 mm⊃2;*5 más 00,75 mm⊃2;*2 más 24AWG*2 | 4 mm⊃2;*3 más 00,75 mm⊃2;*5 más 00,75 mm⊃2;*2 más 24AWG*2 |
| Paquete | férula/cartón | férula/cartón |
| Fuente de alimentación (V) | 220-240 | 220-240 |
| Corriente máxima (A) | 14.4 | 14.4 |
| Peso neto / kg) | 30 | 30 |
| Peso bruto (kg) | 32 | 32 |
| Peso bruto de la férula (kg) | ||
| Dimensión neta (mm) | 700*500*220 | 700*500*220 |
| Dimensiones del embalaje (mm) | 760*540*260 | 760*540*260 |
| Dimensión del embalaje de la férula (mm) | ||
| Modelos aplicables | PD30-CRL-DC/PD40-CRL-DC/ Modelos de expansión | PD50-CRL-DC/PD60-CRL-DC/ Modelos de expansión |














