La bomba de calor de piscina con inversor de CC completo es un equipo de calefacción de piscina de temperatura constante de cuatro estaciones. Con la tecnología de PoolWorld, tiene un alto alcance de 15.0 y un ruido súper bajo de 40 dB, lo que permite que esta unidad pueda calentar rápidamente el agua de la piscina y ajustar de forma inteligente la frecuencia de funcionamiento. Y la función wifi gratuita permite a los usuarios controlar la unidad en cualquier lugar y en cualquier momento.

Rasgo:
1. Tipo de inversor de CC completo de cuatro estaciones;
2. Funciones de calefacción y refrigeración;
3.COP hasta 15.0;
4. Control gratuito de la aplicación Wi-Fi;
5. Diseñado específicamente para piscinas elevadas, piscinas enterradas, piscinas inflables, piscinas de madera, jacuzzi.
Especificación:
| Modelo | PW10-CY-DCB | PW15-CY-DCB | PW20-CY-DCB | PW30-CY-DCB | PW40-CY-DCB | PW50-CY-DCB | PW60-CY-DCB |
| Volumen piscina aconsejado (m3) | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 | 55~100 |
| Temperatura del aire de funcionamiento (grados) | -7 ~43 | ||||||
| Condición de rendimiento: Aire 27 grados, Agua 26 grados, Humedad 80 por ciento | |||||||
| Capacidad de calefacción (kW) | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 | 24.00~4.80 |
| Capacidad de calefacción (Btu) | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 | 81600~16320 |
| Potencia consumida (kW) | 1.15~0.13 | 1.46~0.14 | 1.83~0.17 | 2.15~0.21 | 2.62~0.25 | 3.33~0.27 | 4.00~0.32 |
| POLICÍA | 6.5~14.8 | 6.5~15.0 | 6.0~14.7 | 6.5~15.0 | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.0~15.0 |
| COP al 50 por ciento de capacidad | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| Condición de rendimiento: aire 15 grados, agua 26 grados, humedad 70 por ciento | |||||||
| Capacidad de calefacción (kW) | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 | 18.7~3.42 |
| Capacidad de calefacción (Btu) | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 | 63580~11630 |
| Potencia consumida (kW) | 1.15~0.20 | 1.43~0.21 | 1.77~0.23 | 2.12~0.34 | 2.58~0.36 | 3.25~0.40 | 3.89~0.49 |
| POLICÍA | 5.0~7.1 | 5.0~7.2 | 4.8~7.2 | 5.0~7.1 | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 |
| COP al 50 por ciento de capacidad | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| Condición de rendimiento: aire 35 grados, agua 28 grados, humedad 80 por ciento | |||||||
| Capacidad frigorífica (kW) | 4.0 | 5.2 | 6.0 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.8 |
| Presión sonora a 1m dB(A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 44~54 |
| Presión de sonido del 50 por ciento de la capacidad a 1 m dB(A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| Presión sonora a 10m dB(A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 | 25~32 |
| Intercambiador de calor | Tubo espiral de titanio en carcasa de PVC | ||||||
| Fuente de alimentación | 220V~230V/monofásico/50Hz~60Hz | ||||||
| Refrigerante | R32 | ||||||
| Caja | Carcasa Metálica | ||||||
| Conexión de agua (mm) | Φ50 | ||||||
| Tamaño del producto (mm) | 980*402*636 | 1107*503*76 | |||||
| Tamaño del paquete (mm) (madera contrachapada) | 1071*470*771 | 1195*571*895 | |||||
| Cantidad de carga (20GP/40GP/40HQ) | 72/144/144 | 34/54/72 | |||||
| Temperatura del agua de funcionamiento (grados) *calefacción | 9 ~43 | ||||||
| Temperatura del agua de funcionamiento (grados) *refrigeración | 9 ~35 | ||||||












