La bomba de calor inverter de CC dividida R32 aplica tecnología de inversor de CC completo EVI y refrigerante R32 de bajo GWP, diseñada con una carcasa de metal anticorrosión sin tornillos, lo que la convierte en la bomba de calor doméstica ideal que proporciona a los usuarios calefacción, refrigeración y agua caliente doméstica. Esta bomba de calor de fuente de aire puede alcanzar la clase A+++ y su COP puede llegar a 4,9.
Especificación:
| Unidad exterior | |||||||
| Modelo del producto | PD030-CRL-DCF | PD040-CRL-DCF | PD050-CRL-DCF | PD040-CRL-DCF | PD050-CRL-DCF | PD060-CRL-DCF | |
| Calefacción | Rango de capacidad de calefacción (kW) | 4.2~8.0 | 6.5~12.6 | 8.6~18.0 | 6.5~12.6 | 8.6~18.0 | 10.5~22 |
| Rango de entrada de calefacción (kW) | 0.91~1.89 | 1.41~2.99 | 1.85~4.24 | 1.41~2.99 | 1.85~4.24 | 2.27~5.2 | |
| Rango COP | 4.23~4.64 | 4.21~4.62 | 4.25~4.65 | 4.21~4.62 | 4.25~4.65 | 4.23~4.63 | |
| Enfriamiento | Capacidad de refrigeración Rango (kW) | 2.9~5.8 | 4.2~8.2 | 6.2~12.3 | 4.2~8.2 | 6.2~12.3 | 7.2~14.2 |
| Potencia de entrada de refrigeración (kW) | 0.89~2.33 | 1.30~3.33 | 1.86~4.80 | 1.30~3.33 | 1.86~4.80 | 2.17~5.55 | |
| Rango EER | 2.49~3.27 | 2.46~3.23 | 2.56~3.33 | 2.46~3.23 | 2.56~3.33 | 2.56~3.32 | |
| Agua caliente sanitaria | Rango de capacidad de calefacción (kW) | 3.6~6.8 | 5.5~10.5 | 7.3~14.6 | 5.5~10.5 | 7.3~14.6 | 8.8~17.5 |
| Rango de entrada de calefacción (kW) | 0.93~2.19 | 1.42~3.42 | 1.85~4.66 | 1.42~3.42 | 1.85~4.66 | 2.24~5.61 | |
| Rango COP | 3.10~3.89 | 3.07~3.86 | 3.13~3.95 | 3.07~3.86 | 3.13~3.95 | 3.12~3.93 | |
| Salida de agua caliente (L/H) | 146 | 225 | 313 | 225 | 313 | 375 | |
| Refrigerante | R32 | ||||||
| Fuente de alimentación | 230 V/monofásico/50-60 Hz | 380 V/trifásico/50-60 Hz | |||||
| Área de trabajo | -30-43 grado | ||||||
| Grado de protección IP (nivel de protección) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Tasa anti-descarga eléctrica | I | I | I | I | I | I | |
| Ruido (dB(A)) | Menor o igual a 53 | Menor o igual a 55 | Menor o igual a 57 | Menor o igual a 55 | Menor o igual a 57 | Menor o igual a 58 | |
| Peso neto (kg) | 85 | 95 | 135 | 95 | 135 | 140 | |
| Tamaño del cuerpo (An. x Pr. x Al.) (mm) | 970×475×820 | 1030×475×970 | 1000×480×1380 | 1030×475×970 | 1000×480×1380 | 1000×480×1380 | |
| Nivel ErP (35 grados) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Nivel ErP (55 grados) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Temperatura del agua de funcionamiento (grados) ACS | 20 ~ 55 grados | ||||||
| Temperatura del agua de funcionamiento (grados) de calefacción | 20~50 grados | ||||||
| Temperatura del agua de funcionamiento (grados) de refrigeración | 7~35 grados | ||||||
| Observación: Condiciones de funcionamiento de la calefacción: Temperatura del agua de entrada 30 grados, Temperatura del agua de salida 35 grados, Temperatura de bulbo seco 7 grados, Temperatura de bulbo húmedo 6 grados. Condiciones de funcionamiento de enfriamiento: Temperatura del agua de entrada 12 grados, Temperatura del agua de salida 7 grados, Temperatura de bulbo seco 35 grados, Temperatura de bulbo húmedo 24 grados. Condiciones de funcionamiento del agua caliente sanitaria: Temperatura del agua de entrada 15 grados, Temperatura del agua de salida 55 grados, Temperatura de bulbo seco 7 grados, Temperatura de bulbo húmedo 6 grados. |
|||||||
| Unidad interior | ||||
| Modelo del producto | PD040CRL-DCF | PD060-CRL-DCF | PD040-CRL-DCF | PD060-CRL-DCF |
| Fuente de alimentación | 230 V/monofásico/50-60 Hz | |||
| Tipo de bomba de agua | SHIMGE / Inversor de CC ajustable | |||
| Altura máxima de agua (m) | 9 | 12 | 9 | 12 |
| Calentador eléctrico auxiliar (kW) | 3.00 | 3 | 3.00 | 3 |
| Vaso de expansión (L) | 2 | 5 | 8 | 8 |
| Válvula de seguridad (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Válvula de 3-vías | / | / | ACO/DN25 | |
| Válvula de 2-vías | Honywell/DN25 | / | / | |
| Diámetro de la tubería (mm) | DN25 | |||
| Caída de presión del agua (kPa) | 25 | 35 | 25 | 35 |
| Tamaño del cuerpo (An. x Pr. x Al.) (mm) | 700×520×272 | 740×520×312 | ||
| Peso neto (kg) | 35 | 40 | 38 | 42 |













